开瑞绿卡蓝牌冷藏车SQR5042XLCH02D产品主要技术资料
|
|||
产品名称 |
开瑞绿卡蓝牌冷藏车
|
外型尺寸(mm) | 5995×2060,2200×3000,3200 |
产品型号 | SQR5042XLCH02D | 货厢尺寸(mm) | 4100×1900,2050×1900,2100 |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 4325kg | 接近/离去角(°) | 22/17 |
额定质量(kg) | 1495kg | 前悬/后悬(mm) | 1125/1510 |
整备质量(kg) | 2700kg | 最高车速(km/h) | |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 |
开瑞绿卡蓝牌冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | SQR1040H02D1-E | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1609 |
轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1485 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
开瑞绿卡蓝牌冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JE493ZLQ5
ISF2.8s5129T
|
江西五十铃发动机有限公司
北京福田康明斯发动机有限公司
|
2771
2780
|
85
96
|