
| 金杯新快运面包冷藏车整车技术参数 | |||
| 产品名称 | 冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 5235×1800×1980,2180 |
| 产品型号 | SY5031XLCL-H2SBG | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 总质量(kg) | 2800 | 准乘人数(人) | 2,4,5 |
| 额定质量(kg) | 670,540,475 | 前悬/后悬(mm) | 865/940 |
| 整备质量(kg) | 2000 | 最高车速(km/h) | 150 |
| 排放标准 | 国六 | ||
| 金杯新快运面包冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SY5031XLCL-H2SBG | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1560 |
| 轴距(mm) | 3430 | 后轮距(mm) | 1540 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 195/70R15C |
| 金杯新快运面包冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 1TZS | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 1998 | 100 |





