江淮骏铃5.2米冷藏车(HFC5081XLCP91K2C5)产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 江淮骏铃5.2米冷藏车(HFC5081XLCP91K2C5) | 外型尺寸(mm) | 7100×2240×3200 |
底盘型号 | HFC1081P91K2C5 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 额定载客(人) | ||
总质量(kg) | 8280 | 接近/离去角(°) | 24/13 |
额定质量(kg) | 4085 | 前悬/后悬(mm) | 1085/2200 |
整备质量(kg) | 4000 | 最高车速(km/h) | 95 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明 |
江淮骏铃5.2米冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | HFC1081P91K2C5 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1665,1680,1710 |
轴距(mm) | 后轮距(mm) | 1525,1600 | |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 |
江淮骏铃5.2米冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B YZ4DB1-40 ISF3.8s4141 CY4102-CE4C YN38CRD1 ISF3.8s4R141 JND408D160-47 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 |
3856 4087 3760 3856 3760 3760 3185 |
100 97 105 91 95 105 118 |