| 江铃凯运冷藏车整车技术参数 | |||
| 产品名称 | 冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2160×3030 |
| 产品型号 | CLW5040XLCJ6 | 货厢尺寸(mm) | 4080×1810×1850 |
| 总质量(kg) | 4495 | 准乘人数(人) | 2 |
| 额定质量(kg) | 1100 | 前悬/后悬(mm) | 1125/1510 |
| 整备质量(kg) | 3200 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 排放标准 | 国六 | ||
| 江铃凯运冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | JX1043TG26 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1565,1580 |
| 轴距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1508,1548,1530 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR |
| 江铃凯运冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
JX4D30A6H JX4D306H |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 |
95 112 |





