东风天龙前四后八冷藏车(CLW5310XLCD4)产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风天龙前四后八冷藏车(CLW5310XLCD4) | 外型尺寸(mm) | 11980×2550×3990 |
底盘型号 | DFL1311A10 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 额定载客(人) | ||
总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 28/8 |
额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1460/2970 | |
整备质量(kg) | 11370 | 最高车速(km/h) | 90 |
排放标准 | |||
整车说明 |
东风天龙前四后八冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL1311A10 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2040/2040 |
轴距(mm) | 后轮距(mm) | 1860/1860 | |
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
东风天龙前四后八冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 |