东风多利卡冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2040×3000 |
产品型号 | CLW5045XLCE6 | 货厢尺寸(mm) | 4100×1840×1820 |
总质量(kg) | 4460 | 准乘人数(人) | 2 |
额定质量(kg) | 1145 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 |
整备质量(kg) | 3185 | 最高车速(km/h) | 110 |
排放标准 | 国六 |
东风多利卡冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDF | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519 |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R16 |
东风多利卡冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 |
93 103 81 120 95 |