东风多利卡冷藏车(CLW5110XLC4)产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风多利卡冷藏车(CLW5110XLC4) | 外型尺寸(mm) | 7000×2220×3400 |
底盘型号 | DFA1110SJ11D3 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 额定载客(人) | ||
总质量(kg) | 11495 | 接近/离去角(°) | 24/12 |
额定质量(kg) | 7000 | 前悬/后悬(mm) | 1210/1990 |
整备质量(kg) | 4300 | 最高车速(km/h) | |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
整车说明 |
东风多利卡冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFA1110SJ11D3 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
轴距(mm) | 后轮距(mm) | 1640,1586,1610,1680 | |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
东风多利卡冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 91 |