东风多利卡国五冷藏车(CLW5080XLC5)产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 东风多利卡国五冷藏车(CLW5080XLC5) | 外型尺寸(mm) | 6995×2285×3250 |
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 货厢尺寸(mm) | 5000×2050×2100 |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 8275 | 接近/离去角(°) | 20/12 |
额定质量(kg) | 3500 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2065,1150/2045 |
整备质量(kg) | 4580 | 最高车速(km/h) | 103 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明 | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。发动机型号:CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141, ZD30D15-5N ,4DX23-140E5 ,YN38CRE1 ,对应油耗值分别为:18.7,18.7,18.6,18.5,17.8,17,9;车厢顶部封闭不可开启;驾驶室准乘人数(人):3对应额定载质量为(kg):3500;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后下部与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司 |
东风多利卡国五冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740 |
轴距(mm) | 3800,3308,4100 | 后轮距(mm) | 1610,1586 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16 |
东风多利卡国五冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 |
115 95 105 110 105 95 110 |