
| 解放虎V冷藏车整车技术参数 | |||
| 产品名称 | 冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2110,2310,2510×3100,3300,3500 |
| 产品型号 | CA5041XLCP40K59L2E6A84 | 货厢尺寸(mm) | 4130×1900,2100,2300×1900,2100,2300 |
| 总质量(kg) | 4495 | 准乘人数(人) | 3 |
| 额定质量(kg) | 1100 | 前悬/后悬(mm) | 1155/1540,1115/1580 |
| 整备质量(kg) | 3200 | 最高车速(km/h) | 110 |
| 排放标准 | 国六 | ||
| 解放虎V冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CA1040P40K59L2BE6A84 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1726,1738,1761,1751 |
| 轴距(mm) | 3300,3600 | 后轮距(mm) | 1678,1740 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 8PR,7.50R16 8PR |
| 解放虎V冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
WP3NQ140E61 WP3NQ160E61 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
2970 2970 |
103 118 |





