
| 国六上汽跃进福运S80冷藏车整车技术参数 | |||
| 产品名称 | 跃进福运S80冷藏车 | 外型尺寸(mm) |
5150x1705x2740
|
| 产品型号 | SH5043XLCPEDBNZ | 货厢尺寸(mm) |
3260x1550x1680
|
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | 2 |
| 总质量(kg) | 4125 | 接近/离去角(°) | 18/14 |
| 额定质量(kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm) | 1090/1410,1090/1500,1090/1650 |
| 整备质量(kg) | 2500 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 国六上汽跃进福运S80冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SH1043PEDBNZ | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1316 |
| 轴距(mm) | 2650,2850,3100 | 后轮距(mm) | 1223,1405 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR |
| 国六上汽跃进福运S80冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 |





