
| 长安星卡冷藏车整车技术参数 | |||
| 产品名称 | 冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 4970×1710×2490 |
| 产品型号 | CLW5020XLCS6 | 货厢尺寸(mm) | 2900×1560×1580 |
| 总质量(kg) | 2165 | 准乘人数(人) | 2 |
| 额定质量(kg) | 575 | 前悬/后悬(mm) | 560/1350 |
| 整备质量(kg) | 1460 | 最高车速(km/h) | 103 |
| 排放标准 | 国六 | ||
| 长安星卡冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SC1027DDA6 | 燃油种类 | 汽油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1360 |
| 轴距(mm) | 3060 | 后轮距(mm) | 1360 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 175R14LT 8PR |
| 长安星卡冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |





