
| 国六长安睿行M60冷藏车整车技术参数 | |||
| 产品名称 | 冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 4530×1715×2160 |
| 产品型号 | CLQ5021XLC6SC | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 总质量(kg) | 2275 | 准乘人数(人) | 2 |
| 额定质量(kg) | 540 | 前悬/后悬(mm) | 690/840 |
| 整备质量(kg) | 1605 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 国六长安睿行M60冷藏车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | SC5021XXYAAB6 | 燃油种类 | 汽油汽油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1445 |
| 轴距(mm) | 3000 | 后轮距(mm) | 1440 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 185R14LT,195/70R15C |
| 国六长安睿行M60冷藏车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |





